榮譽榜 TOP 100
恭喜以下同學獲得優異成績!
🏆 A 級榮譽榜
| 排名 | 姓名 | 分校 |
|---|---|---|
| 1 | 黃○淇 | 虎尾本校 |
| 2 | 丁○薰 | 虎尾本校 |
| 3 | 王○安 | 龜山長庚 |
| 4 | 翁○凱 | 虎尾本校 |
| 5 | 鄭○廷 | 太平本校 |
| 6 | 何○雍 | 新北林口 |
| 7 | 白○熙 | 土城樂利 |
| 8 | 柳○庭 | 桃園中山 |
| 9 | 陳○霖 | 深美本校 |
| 10 | 謝○妤 | 桃園中山 |
| 11 | 梁○忻 | 深美本校 |
| 12 | 卓○翊 | 中港本校 |
| 13 | 陳○碩 | 蘆洲忠義 |
| 14 | 張○喆 | 樹林本校 |
| 15 | 廖○瑜 | 土城頂埔 |
| 16 | 廖○辰 | 新莊榮富 |
| 17 | 張○晴 | 斗六本校 |
| 18 | 吳○伃 | 斗六本校 |
| 19 | 李○廷 | 新莊榮富 |
| 20 | 余○霏 | 三峽北大 |
| 21 | 許○妡 | 土城樂利 |
| 22 | 黃○芹 | 台北新莊 |
| 23 | 姚○宸 | 桃園中山 |
| 24 | 鄭○昀 | 新北林口 |
| 25 | 陳○序 | 台北士東 |
🏆 B 級榮譽榜
| 排名 | 姓名 | 分校 |
|---|---|---|
| 1 | 黃○瑨 | 新北林口 |
| 2 | 鄭○哲 | 基隆本校 |
| 3 | 簡○亘 | 基隆本校 |
| 4 | 賴○岑 | 萬華西園 |
| 5 | 許○競 | 台北信義 |
| 6 | 易○寧 | 土城頂埔 |
| 7 | 林○澤 | 新莊榮富 |
| 8 | 蔡○遠 | 三重厚德 |
| 9 | 張○昀 | 蘆洲忠義 |
| 10 | 鐘○豪 | 台北信義 |
| 11 | 張○騰 | 蘆洲忠義 |
| 12 | 李○睿 | 三峽北大 |
| 13 | 蘇○妤 | 土城頂埔 |
| 14 | 黃○翔 | 新莊榮富 |
| 15 | 林○瑤 | 土城頂埔 |
| 16 | 郭○叡 | 虎尾本校 |
| 17 | 陳○安 | 八德瑞豐 |
| 18 | 陳○豐 | 新莊榮富 |
| 19 | 何○宏 | 新莊榮富 |
| 20 | 賴○廷 | 萬華西園 |
| 21 | 劉○禾 | 虎尾本校 |
| 22 | 林○彤 | 三重厚德 |
| 23 | 梁○瑄 | 台北百齡 |
| 24 | 蔡○璇 | 萬華西園 |
| 25 | 鄭○涵 | 桃園中山 |
🏆 C 級榮譽榜
| 排名 | 姓名 | 分校 |
|---|---|---|
| 1 | 劉○妃 | 新店本校 |
| 2 | 陳○宇 | 蘆洲忠義 |
| 3 | 李○姍 | 虎尾本校 |
| 4 | 石○垣 | 中港本校 |
| 5 | 劉○榛 | 虎尾本校 |
| 6 | 許○辰 | 虎尾本校 |
| 7 | 吳○睿 | 台北信義 |
| 8 | 江○陽 | 基隆本校 |
| 9 | 陳○希 | 新店本校 |
| 10 | 洪○亭 | 基隆本校 |
| 11 | 周○祥 | 太平本校 |
| 12 | 林○甯 | 林森本校 |
| 13 | 朱○棟 | 深美本校 |
| 14 | 翁○琁 | 太平本校 |
| 15 | 簡○芯 | 太平本校 |
| 16 | 林○妤 | 太平本校 |
| 17 | 唐○翔 | 深美本校 |
| 18 | 林○祐 | 樹林本校 |
| 19 | 莊○侑 | 新店本校 |
| 20 | 周○濬 | 台北信義 |
| 21 | 楊○羽 | 新店本校 |
| 22 | 陸○璿 | 深美本校 |
| 23 | 黃○婷 | 斗六本校 |
| 24 | 陳○翔 | 樹林本校 |
| 25 | 洪○晴 | 斗六本校 |
🏆 D 級榮譽榜
| 排名 | 姓名 | 分校 |
|---|---|---|
| 1 | 蕭○銘 | 深美本校 |
| 2 | 陳○勛 | 太平本校 |
| 3 | 白○可 | 桃園南門 |
| 4 | 林○希 | 桃園南門 |
| 5 | 蕭○靖 | 太平本校 |
| 6 | 許○齊 | 太平本校 |
| 7 | 李○恬 | 中港本校 |
| 8 | 林○威 | 中港本校 |
| 9 | 黃○宸 | 基隆本校 |
| 10 | 謝○安 | 太平本校 |
| 11 | 周○妡 | 虎尾本校 |
| 12 | 陳○宇 | 新莊榮富 |
| 13 | 歐○萱 | 文心本校 |
| 14 | 李○樺 | 虎尾本校 |
| 15 | 蕭○樂 | 虎尾本校 |
| 16 | 陳○ | 新莊榮富 |
| 17 | 詹○妍 | 基隆本校 |
| 18 | 傅○晏 | 虎尾本校 |
| 19 | 林○瑋 | 林森本校 |
| 20 | 黃○珊 | 虎尾本校 |
| 21 | 羅○晴 | 斗六本校 |
| 22 | 林○臻 | 文心本校 |
| 23 | 李○恩 | 太平本校 |
| 24 | 周○羽 | 深美本校 |
| 25 | 陳○睿 | 樹林本校 |
